Les résultats de l’AO 2020 sont disponibles. Cette année 37 projets sont financés pour un montant de 2,06 M€.
Axe |
Acronyme |
Type |
Nom |
Prénom |
Labo |
Alloué |
Thème 1 | MULTITERM | Post-doctorant | Hugues | Pothier | SPEC | 110 k€ |
Thème 1 | CRYOFAST | Equipement | Alexei | Chepelianskii | LPS | 40 k€ |
Thème 1 | GenLoop | Post-doctorant | Philippe | Bourges | LLB | 65 k€ |
Thème 1 | PICoN | Equipement | Fabienne | Goldfarb | LAC | 48 k€ |
Thème 1 | KATOPO | Post-doctorant | Véronique | Brouet | LPS | 144 k€ |
Thème 1 | BATO | Equipement | Isabelle | Bouchoule | LCF | 15 k€ |
Thème 1 | KIDSPP | Equipement | Julien | Gabelli | LPS | 30 k€ |
Thème 2 | ShiLOM | Post-doctorant | Olivier | Plantevin | LPS | 72 k€ |
Thème 2 | PP-SOMATEM | Equipement | Amélie | Leforestier | LPS | 82 k€ |
Thème 2 | OPTFLO | Doctorant | Alberto | Rosso | LPTMS | 60 k€ |
Thème 2 | PhysBioPS | Autre | Martin | Lenz | LPTMS | 47,43 k€ |
Thème 2 | NanoWeakGels | Doctorant | Frédérique | Giorgiutti-Dauphiné | FAST | 61 k€ |
Thème 2 | QSim_MBDyn | Chaire junior interne | Leonardo | Mazza | LPTMS | 72 k€ |
Thème 2 | NanopiCo | Chaire junior interne | Cyrille | Hamon | LPS | 106 k€ |
Thème 3 | MIRExpress | Equipement | Marc | Hanna | LCF | 60,4 k€ |
Thème 3 | Tera CoDDE | Chaire junior externe | Davide | Boschetto | LOA | 153 k€ |
Thème 3 | MARMOTT | Chaire junior externe | Stéphane | Guizard | LIDYL | 153 k€ |
Thème 3 | FROMAGE | Equipement | Fabien | Tissandier | LOA | 49 k€ |
Thème 3 | UFEX | Post-doctorant | Valérie | Véniard | LSI | 68 k€ |
Emergence | 3DLightChain | Doctorant | Laura | Baciou | LCP | 120 k€ |
Emergence | TeraMet | Equipement | Olivier | Pirali | ISMO | 38 k€ |
Emergence | MAGHEDP | Equipement | Michel | Koenig | LULI | 44 k€ |
Emergence | SPIRUV | Equipement | Bérenger | Gans | ISMO | 46 k€ |
Emergence | TESLA | Equipement | Gildas | Goldsztejn | ISMO | 44 k€ |
Emergence | EDM-COM | Equipement | Hans | Lignier | LAC | 60 k€ |
r
Axe |
Acronyme |
Type |
Nom |
Prénom |
Labo |
Alloué |
Formation | ViTAMecaQ | Diffusion | Desouter | Michele | LCP | 5 k€ |
Formation | SUCCESS 2020 | Atelier/Workshop | Patrick | Le Fevre | SOLEIL | 5 k€ |
Formation | LHEPD2020 | Atelier/Workshop | Goulven | Quéméner | LAC | 6 k€ |
Formation | PEPS | Diffusion | Pierre | Tardiveau | LPGP | 6 k€ |
Formation | OpenOptics | Diffusion | Sébastien | De Rossi | LCF | 18 k€ |
Formation | CORR2DES | Atelier/Workshop | Marc | Gabay | LPS | 3,5 k€ |
Formation | ATISER | TP | Catherine | Le Blanc | LULI | 20 k€ |
Formation | CRYO4K | TP | Aurélia | Charrier | SPEC/LC | 8 k€ |
Formation | micropol2 | TP | Mehdi | Zeghal | LPS | 16,7 k€ |
d
Axe |
Acronyme |
Porteur |
Labo |
Labex |
Alloué |
Valorisation | HIBISCUS | Cindy Bellanger | DOTA | PALM | 34 k€ |
Valorisation | SolTE-Hybrid | Sawako Nakamae | SPEC | PALM | 55 k€ |
Valorisation | DeepIm cube | Frédéric Druon | LCF LOB | PALM | 40 k€ |
Valorisation | HREELM | Nicholas Barrett | SPEC ISMO LAC | NANOSACLAY/PALM | 61 k€ |
Valorisation | VALOSPYF | Yann Leconte | NIMBE | NANOSACLAY | 30 k€ |
Valorisation | CARTE | Aurélie Solignac | SPEC | NANOSACLAY | 55 k€ |
Valorisation | COPOBAC | Geraldine Carrot | NIMBE | NANOSACLAY | 50 k€ |
Valorisation | (Pr)2 | Thill Antoine | NIMBE | NANOSACLAY | 45 k€ |