Le LabEx PALM a l’honneur d’avoir parmis ses chercheurs des lauréats de prix, ERC et autres distinctions scientifiques.
30 ERC
Chercheur
|
Labo
|
Projet
|
Appel ERC
|
Financement |
Laurent Sanchez-Palencia
|
LCF
|
ALOGLADIS | Starting Grant (StG), PE2, ERC-2010-StG |
985 200 €
|
Viorica Cristina Bena
|
LPS
|
NANO-GRAPHENE | Starting Grant (StG), PE3, ERC-2010-StG |
1 041 240 €
|
Giulio Biroli
|
IPhT
|
NPRGGLASS | Starting Grant (StG), PE2, ERC-2011-StG |
1 010 800 €
|
Olivier Paul Emile Parcollet
|
IPhT
|
MOTTMETALS | Starting Grant (StG), PE3, ERC-2011-StG |
1 130 800 €
|
Daniel Comparat
|
LAC
|
COLDNANO | Starting Grant (StG), ID1, ERC-2011-StG |
1 944 000 €
|
Marco Cirelli
|
IPhT
|
NEWDARK | Starting Grant (StG), ID1, ERC-2011-StG |
1 462 200 €
|
Wiebke Drenckhan | LPS | POMCAPS | Starting Grant (StG), PE3, ERC-2012-StG | 1 499 973 € |
Jerome Faure | LOA | FEMTOELEC | Starting Grant (StG), PE2, ERC-2012-StG | 1 491 350 € |
Marie-Emmanuelle Couprie | SOLEIL | COXINEL | Advanced Grant (AdG), PE7, ERC-2013-ADG | 2 500 000 € |
Georgy Shlyapnikov | LPTMS | NOMBQUANT | Advanced Grant (AdG), PE2, ERC-2013-ADG | 1 584 207 € |
Patrice Emmanuel Bertet | SPEC | CIRQUSS | Consolidator Grants (CoG), PE3, ERC-2013-CoG | 1 999 995 € |
Victor Malka | LOA | X-FIVE | Advanced Grant (AdG), PE2, ERC-2013-ADG | 1 703 136 € |
Silke Biermann | CPhT | CORRELMAT | Consolidator Grants (CoG), PE3, ERC-2013-CoG | 1 713 600 € |
Vincent Jacques | LAC | IMAGINE | Starting Grant (StG), ERC-2014-STG | 1 498 810 € |
Javier Villegas | UMPhy | SUSPINTRONICS | Consolidator Grants (CoG), ERC-2014-CoG | 1 997 729 € |
Martin Lenz | LPTMS | MicMactin | Starting Gran (StG), ERC-2015-STG | 1 491 868 € |
Marc Cheneau | LCF | DYNAMIQS | Starting Gran (StG), ERC-2015-STG | 1 500 000 € |
Preden Roulleau | SPEC | COHEGRAPH | Starting Gran (StG), ERC-2015-STG | 1 500 000 € |
Catherine Pépin
|
IPhT | CHAMPAGNE | Advanced Grant (AdG), ERC-2015-AdG | 1 318 145 € |
Fabien Quéré | LIDyL | ExCoMet | Advanced Grant (AdG), ERC-2015-AdG | 2 250 000 € |
Christian Glatti | SPEC | C-Levitonics | Proof of Concept , ERC-2015-PoC, panel | 149 404 € |
Lenka Zdeborova | IPhT | SMiLe | Starting Grant (STG), PE6, ERC-2016-STG | 1 346 795 € |
Sébastien Corde | LOA | M-PAC | Starting Grant (StG), PE2, ERC-2016-STG | 1 499 472 € |
Basile Gallet | SPEC | FLAVE | Starting Grant (StG), PE3, ERC-2017-STG | 1 499 094 € |
François Parmentier | SPEC | QUAHQ | Startgin Grant (StG), PE3, ERC-2018-STG | 1 499 839 € |
Maurizio Fagotti | LPTMS | LoCoMacro | Starting Grant (StG), PE2, ERC-2018-STG | 1 499 716 € |
Hèlène Bouchiat | LPS | BALLISTROP | Advanced Grant (AdG), PE3, ERC-2018-AdG | 2 432 676 € |
Vincent Jacques | LPS | EXAFONIS | Consolidator Grant (CoG), PE3, ERC-2019-COG | 1 675 037 € |
Landry Bretheau | LSI | FERMIcQED | Starting Grant (StG), PE3, ERC-2020-STG | 1 499 133 € |
Antoine Browaeys | LCF | ATARAXIA | Advanced Grant (AdG), PE2, ERC-2020-AdG | 0 € |
Javier Villegas | UmPhy | SUPERMEM | Proof of Concept | 0 € |
Igor Ferrier-Barbut | LCF | CORSAIR | Starting Grant 2022 | 0 € |
0 € | ||||
0 € |
s
27 Médailles et prix
Chercheur |
Labo |
Prix |
Année |
Alain Aspect
|
LCF
|
2013
|
|
Vincent Jacques
|
LAC
|
2013
|
|
Wiebke Drenckhan
|
LPS
|
2013
|
|
Lenka Zdeborova
|
IPhT
|
2014
|
|
Patrick Mora
|
CPhT
|
2014
|
|
Alessandra Ravasio
|
LULI
|
2014
|
|
Thierry Channelière
|
LAC
|
2014
|
|
Cyrille Deranlot
|
UMPhy | 3ème prix du meilleur business plan au HEC chanllange + | 2015 |
Wiebke Drenckhan
|
LPS | Médaille de Bronze 2015 du CNRS | 2015 |
Martin Lenz
|
LPTMS | Prix Young Scientist de l’IUPAP | 2016 |
Cornelia Ziegler | LCP | Bourses L’Oréal-UNESCO | 2016 |
Silke Biermann | CPhT | Prix Langevin de la Société Française de Physique (SFP) | 2016 |
Eric Le Moal | ISMO | Médaille de Bronze du CNRS 2016 | 2016 |
Charis Quay | LPS | Médaille de Bronze du CNRS 2017 | 2017 |
Bérengère Dubrulle | SPEC | Médaille d’Argent du CNRS 2017 | 2017 |
Julien Gautier | LOA | Médaille de Cristal du CNRS 2017 | 2017 |
François Parmentier | SPEC | Prix Nicholas Kurti Europe 2017 | 2017 |
Claire Laulhé | SOLEIL | Médaille de Bronze du CNRS 2018 | 2018 |
Thierry Debuisscher | TRT | Prix spécial du jury au Trophées des Etoiles de l’Europe | 2018 |
Lenka Zdeborova | IPhT | Prix Irène Joliot-Curie 2018 | 2018 |
Alexei Chepelianski | LPS | Prix Jacques Herbrand 2018 | 2018 |
Satya Majumdar | LPTMS | Médaille d’argent du CNRS 2019 et Prix EPS 2019 | 2019 |
Marie-Claire Schanne-Klein | LOB | Médaille d’argent du CNRS 2019 | 2019 |
Victor Malka | LOA | Prix Alfen 2019 de l’European Physical Society | 2019 |
Silke Biermann | CPhT | Médaille d’Argent du CNRS 2020 | 2020 |
Sandrine Lévêque-Fort | ISMO | Prix Irène Joliot Curie 2020 | 2020 |
Philippe Bourges | LLB | Prix « Science et Innovation » du CEA | 2020 |
Marie-Aline Martin-Drumel | ISMO | Médaille de Bronze du CNRS 2021 | 2021 |
Freek Masse | LPS | Médaille de Bronze du CNRS 2021 | 2021 |
Antoine Browaeys | LCF | Médaille d’argent du CNRS 2021, lauréat Prix Alfred Verdaguer | 2021 |
Marcel Filoche | PMC | Prix de Mme Claude Berthault – Fondation de l’Institut de France | 2021 |
Lou Barreau | ISMO | Prix Louis Armand |
2021 |
Marie-Aline Martin-Drumel | ISMO | Médaille de bronze CNRS 2021 | 2021 |
Federica Agostini | ICP | Prix jeune chercheur de la DCP 2022 | 2022 |
Frank Smallenburg | LPS | Médaille de bronze CNRS 2022 | 2022 |
Philippe Mendels | LPS | Grand Prix Scientifique de la Fondation Charles Defforey de l’nstitut de France | 2022 |
s
8 IUF JUNIOR
Chercheur
|
Statut
|
Labo
|
Prix
|
Thématique
|
Emmanuel Trizac
|
Professeur
|
LPTMS
|
IUF Junior 2008
|
Matière molle. Processus hors d’équilibre. Fluides complexes
|
Pascal Simon
|
Professeur
|
LPS
|
IUF Junior 2008
|
Transport dans les systèmes nanoscopiques, Corrélations électroniques. Effet Kondo
|
Rosa Tualle-Brouri
|
Maître de conférences
|
LCF
|
IUF Junior 2010
|
Optique quantique. Information quantique, cryptographie quantique
|
Frédéric Moisy
|
Professeur
|
FAST
|
IUF Junior 2012
|
Mécanique des fluides. Écoulements géophysiques. Instabilités et turbulence
|
Vincent Josse
|
Maître de conférences
|
LCF
|
IUF Junior 2012
|
Physique des atomes ultra-froids. Condensats de Bose-Einstein. Transport quantique en milieux désordonnés. Lasers à atomes.
|
Fabienne Goldfarb
|
Maître de conférences
|
LAC
|
IUF Junior 2015
|
Physique
|
Jean-Sébastien Lauret
|
Professeur
|
LAC
|
IUF Junior 2015
|
Physique
|
David Clement
|
Maître de conférences
|
LCF
|
IUF Junior 2016
|
Gaz quantiquesv dégénérés. Corrélations en impulsion d’atomes uniques. Etats et transitions de phase à N corps
|
s
6 IUF SENIOR
Chercheur
|
Statut
|
Labo
|
Prix
|
Thématique
|
Olivier Martin
|
Professeur
|
LPTMS
|
Membre honoraire 1995
|
Systèmes désordonnés, Optimisation combinatoire, Simulations numériques
|
Jean-François Roch
|
Professeur
|
LAC
|
Membre honoraire 2003
|
Détection optique d’objets uniques, Photonique moléculaire, Propriétés quantiques de la lumière
|
Dominique Salin
|
Professeur
|
FAST
|
IUF Senior 2008
|
Instabilités hydrodynamiques, Milieux dispersés et complexes, Milieux réactifs
|
Philippe Mendels
|
Professeur
|
LPS
|
IUF Senior 2008
|
Corrélations électroniques, Frustration magnétique, Liquides de spin
|
Marc Gabay
|
Professeur
|
LPS
|
IUF Senior 2011
|
Etats quantiques corrélés, Systèmes de basse dimensions, Etats électroniques des oxydes de transition
|
Andrès Santander Syro
|
Maitre de conférence
|
CSNSM
|
Membre honoraire 2011
|
Systèmes de fermions lourds, Etats électroniques 2D dans les pérovskites, Spéctroscopie de photoémission résolue en angle
|
Silvio Franz
|
Professeur
|
LPTMS
|
IUF Senior 2017
|
Physique Statistique, Systèmes vitreux, Applications interdisciplinaires de la phys statistique
|